| Dış Çap (mm) | Inch | Et Kalınlığı (mm) | Çekme Yükü (Ton) |
|---|---|---|---|
| 42 | 1 ¼ | 4,1 | 0,9 |
| 48 | 1 ½ | 4,4 | 1,2 |
| 60 | 2 | 5,1 | 1,6 |
| 75 | 2 ½ | 5,8 | 2,5 |
| 88 | 3 | 6,3 | 3,3 |
| 113 | 4 | 8,1 | 5,4 |
| 140 | 5 | 9,9 | 8,7 |
| 165 | 6 | 11,2 | 11,8 |
| Dış Çap (mm) | Inch | Et Kalınlığı (mm) | Çekme Yükü (Ton) |
|---|---|---|---|
| 42 | 1 ¼ | 5 | 1,2 |
| 48 | 1 ½ | 5,5 | 1,6 |
| 60 | 2 | 6,2 | 2,2 |
| 75 | 2 ½ | 7,1 | 3,2 |
| 88 | 3 | 8 | 4,5 |
| 113 | 4 | 10,3 | 7,3 |
| 140 | 5 | 12,7 | 11,8 |
| 165 | 6 | 14,5 | 16 |
| Dış Çap (mm) | Inch | Et Kalınlığı (mm) | Çekme Yükü (Ton) |
|---|---|---|---|
| 42 | 1 ¼ | 6,1 | 1,45 |
| 48 | 1 ½ | 6,7 | 1,85 |
| 60 | 2 | 7,9 | 2,65 |
| 75 | 2 ½ | 9,2 | 4,1 |
| 88 | 3 | 10,3 | 5,6 |
| 113 | 4 | 12,5 | 9,2 |
| 140 | 5 | 15 | 14,1 |
| Dış Çap (mm) | Inch | Et Kalınlığı (mm) | Çekme Yükü (Ton) |
|---|---|---|---|
| 42 | 1 ¼ | 7,2 | 1,7 |
| 48 | 1 ½ | 7,9 | 2,2 |
| 60 | 2 | 9,6 | 3,2 |
| 75 | 2 ½ | 11,4 | 5 |
| 88 | 3 | 12,9 | 7 |
| 113 | 4 | 15,8 | 12 |
| 140 | 5 | 19 | 18 |
© 2022 Hikmet Düzgün Plastik Boruları LTD ŞTİ. Arben Bilişim